Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ за ночь | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $75,436 | -0.2% | -2.2% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,330 | -0.8% | -3.4% |
| 3 | Tether (USDT) | $1 | +0.0% | +0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1 | +0.7% | -2.9% |
| 5 | BNB (BNB) | $623 | -1.2% | -3.3% |
| 6 | Solana (SOL) | $86 | -0.5% | -3.4% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0950 | +0.5% | -4.0% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.2477 | -0.0% | -4.1% |
| 9 | Toncoin (TON) | $1 | -5.9% | -8.4% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3295 | -0.0% | +0.6% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $9 | -0.3% | -4.3% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $1 | -0.8% | -5.5% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $9 | -0.8% | -4.2% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1701 | +1.4% | -2.4% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.9476 | -0.6% | -5.5% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $56 | -0.1% | -1.5% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $1 | -0.7% | -5.2% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.9288 | -0.7% | -6.1% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $3 | -1.5% | -5.3% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.0000 | +0.8% | -4.1% |
Рынок за ночь продолжил коррекционный ход: общий тренд преимущественно нисходящий. Биткоин ($BTC) потерял 2.2% до отметки $75,436, продолжая корректироваться после недавнего ралли. Эфир ($ETH) просел сильнее остальных топовых активов (-3.4%), опустившись до уровня $2,330.
Среди крупных монет выделяются следующие движения: Tether ($USDT) стабилен (+0.0%) на отметке $1, XRP ($XRP) снизился на 2.9% до $1, Binance Coin ($BNB) упал на 3.3% до $623. Среди лидеров роста выделяется TRON (+0.6%), тогда как среди лидеров падения заметна Toncoin (-8.4%).
Общая капитализация криптовалютного рынка составляет $2.63 трлн, объем торгов за последние сутки составил $101 млрд. Индекс страха и жадности сейчас находится на уровне 27/100, указывая на умеренную зону страха. Это хороший сигнал для тех, кто предпочитает входить в рынок на фоне снижения цен.
Сегодняшний день обещает быть интересным благодаря таким проектам, как RaveDAO, Asteroid Shiba, Aave и LayerZero. Эти активы демонстрируют активность и интерес инвесторов, хотя пока сложно точно сказать, является ли это началом нового тренда или краткосрочным движением.