Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ 24ч |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $80,374 | +1.0% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,312 | +1.4% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9998 | -0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1 | +3.1% |
| 5 | BNB (BNB) | $653 | +2.1% |
| 6 | Solana (SOL) | $93 | +6.0% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.1108 | +4.1% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.2753 | +5.0% |
| 9 | Toncoin (TON) | $3 | -3.6% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3515 | +1.1% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $10 | +4.9% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $1 | +4.4% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $11 | +6.9% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1663 | +4.9% |
| 15 | Sui (SUI) | $1 | +11.4% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $59 | +3.8% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $2 | +6.3% |
| 18 | Aptos (APT) | $1 | +7.2% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $4 | +8.4% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.0000 | +4.7% |
За ночь рынок стабилизировался вблизи текущих уровней: биткоин удержался около отметки $80K (+1.0%). Общая динамика спокойная, крупные игроки не проявляют активности, что типично для праздничных дней.
Ethereum торгуется на отметке $2,312 (+1.4%) — классический боковик после недавнего ралли. Среди альтов выделяются Sui (+11.4%) и Uniswap (+8.4%), тогда как Toncoin (-3.6%) оказался слабым звеном вечера.
Капитализация рынка составляет $2.77 трлн, суточный объем торгов — $96 млрд. Индекс страха и жадности на уровне 38/100 свидетельствует о преобладании осторожности среди инвесторов, создавая условия для покупок от сильных рук. Доминирование биткоина стабильно держится на 58.1%.
На повестке дня токены Venice и Pudgy Penguins, привлекающие внимание благодаря активному движению в социальных сетях. Сегодняшний день обещает быть тихим, учитывая праздничные дни в ряде стран.