Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ за ночь | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $77,575 | +0.5% | -0.6% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,132 | +0.1% | -0.6% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9989 | -0.0% | -0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1 | +0.7% | -0.8% |
| 5 | BNB (BNB) | $658 | +1.1% | +0.6% |
| 6 | Solana (SOL) | $87 | +0.6% | -0.1% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.1056 | +0.9% | +0.1% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.2515 | +1.3% | +0.1% |
| 9 | Toncoin (TON) | $2 | +0.0% | -1.8% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3644 | +0.4% | +1.4% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $10 | +1.4% | +1.4% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $1 | +4.8% | +2.6% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $10 | +1.7% | +0.7% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1478 | +2.0% | +0.7% |
| 15 | Sui (SUI) | $1 | +0.0% | -1.1% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $54 | +0.6% | -0.3% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $2 | +19.9% | +22.2% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.9830 | +2.8% | +1.8% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $4 | +1.7% | -1.5% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.0000 | +0.5% | +0.2% |
За ночь рынок консолидировался около текущих уровней, сформировав боковой коридор. Биткоин удержался чуть ниже отметки $77.5K (-0.6%). Новых сильных движений не произошло, инвесторы продолжают ждать решений от европейских регуляторов, заседание ЕЦБ намечено на завтра.
Ethereum остаётся стабильным на уровне $2,132 (-0.6%), а вот среди альтов выделяются резкие скачки: NEAR Protocol взлетел до +22.2%. Остальные топовые альткоины показали умеренную динамику: Polkadot (+2.6%) немного укрепил позиции, тогда как Toncoin (-1.8%) оказался лидером снижения.
Капитализация рынка стабилизировалась на отметке $2.67 трлн, объёмы торгов за последние 24 часа составили скромные $78 млрд. Индекс страха и жадности опустился до уровня 28/100, сигнализируя о высокой степени риска и возможностях для агрессивных покупок. Доминирование биткоина составляет 58.1%.
В центре внимания сегодня остаются новые протоколы вроде NEAR и Hyperliquid, демонстрирующие значительный рост. Инвесторов также интересует реакция рынков на завтрашнее решение Европейского центрального банка относительно монетарной политики.