Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ за ночь | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $76,680 | -1.1% | -0.7% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,092 | -1.6% | -0.5% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9990 | -0.0% | +0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1 | -1.5% | -0.7% |
| 5 | BNB (BNB) | $659 | -1.3% | -0.0% |
| 6 | Solana (SOL) | $84 | -2.1% | -1.6% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.1013 | -1.6% | -1.2% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.2410 | -1.9% | -0.6% |
| 9 | Toncoin (TON) | $2 | -3.6% | +5.8% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3754 | +1.4% | +2.9% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $9 | -1.8% | +0.1% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $1 | -2.3% | -0.7% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $9 | -1.5% | -0.1% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1481 | -1.9% | -0.1% |
| 15 | Sui (SUI) | $1 | -1.6% | -0.1% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $52 | -0.4% | -0.4% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $3 | +2.6% | +17.3% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.9654 | -1.2% | +1.9% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $3 | -2.1% | -2.8% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.0000 | -2.5% | -0.8% |
За ночь биткоин потерял 0.7% до отметки $76,680, закрепившись чуть ниже уровня начала недели. Общий фон рынка остаётся боковым, несмотря на небольшой спад большинства топовых монет.
Ethereum опустился на 0.5% до $2,092, удерживая стабильную позицию второй криптовалюты. Среди альтов выделяются резкий рывок NEAR (+17.3%) и умеренный подъём Toncoin (+5.8%). Напротив, Uniswap (-2.8%) стал лидером снижения.
Капитализация рынка сократилась до $2.64 трлн, объёмы торгов составили скромные $67 млрд. Индекс страха и жадности находится на отметке 34, указывая на умеренно опасливое состояние рынка — хорошее время для тех, кто готов рискнуть. Доминирование биткоина стабилизировалось на уровне 58%.
Сегодня в центре внимания остаются токены первой волны мем-мании вроде Bonk и новые фавориты вроде NEAR. Макротема дня — отсутствие значимых новостей от регуляторов и центральных банков, что позволяет рынку двигаться в рамках текущего диапазона.