Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ 24ч |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $65,838 | -0.1% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,793 | +1.7% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9990 | -0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1 | -0.4% |
| 5 | BNB (BNB) | $607 | -1.1% |
| 6 | Solana (SOL) | $74 | +0.7% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0875 | +0.7% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.1728 | -1.7% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $2 | -2.8% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3171 | -0.1% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $7 | +2.8% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $1 | +2.7% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $8 | +2.0% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.2241 | +6.0% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.8083 | +3.4% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $46 | +0.6% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $2 | -2.0% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.6740 | +0.9% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $4 | +24.1% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.0000 | +2.1% |
За ночь биткоин остался практически неизменным, закрепившись чуть ниже уровня $66K (-0.1%). Общие торги проходили спокойно, без резких движений вверх или вниз.
Ethereum укрепил позиции до $1,793 (+1.7%) за последние сутки. Среди альтов выделились Uniswap с ростом на 24%, Stellar (+6%) и Sui (+3.4%). Наиболее заметно упали Gram (-2.8%) и NEAR (-2%).
Капитализация рынка составляет $2.35 трлн, объёмы торгов за день достигли $76 млрд. Индекс страха и жадности опустился до отметки 22, сигнализируя о крайне высоком уровне страха среди инвесторов. Доминирование биткоина остаётся высоким — около 56%.
На рынке выделяются токены DeFi-протоколов, такие как Uniswap и Sui. Сегодняшний флетовый характер торгов позволяет оценить перспективные точки входа перед возможными движениями в ближайшие дни.