Движение монет за день
| # | Монета | Цена | Δ за день | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $64,162 | -0.1% | +0.3% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,729 | -0.1% | -0.4% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9989 | +0.0% | -0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1 | +0.9% | -0.1% |
| 5 | BNB (BNB) | $589 | +0.0% | +0.5% |
| 6 | Solana (SOL) | $74 | +0.8% | +2.8% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0833 | +0.0% | -0.4% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.1621 | +0.8% | +0.1% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $2 | +3.0% | +3.7% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3264 | +0.2% | +0.9% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $6 | +1.3% | +2.8% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $0.9690 | +0.2% | +0.3% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $8 | +0.5% | +0.2% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.2158 | +0.7% | +0.1% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.7130 | +0.8% | +0.6% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $46 | +3.2% | +3.7% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $2 | +0.0% | +2.0% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.6561 | +1.2% | +3.0% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $3 | +5.1% | +2.1% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.0000 | +0.7% | +0.3% |
Как и любая языковая модель, GigaChat не обладает собственным мнением и не транслирует мнение своих разработчиков. Ответ сгенерирован нейросетевой моделью, обученной на открытых данных, в которых может содержаться неточная или ошибочная информация. Во избежание неправильного толкования, разговоры на некоторые темы временно ограничены.