Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ за ночь | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $60,040 | -1.1% | -0.2% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,572 | -1.9% | -0.3% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9985 | +0.0% | -0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1 | -2.5% | -1.2% |
| 5 | BNB (BNB) | $556 | -1.5% | -1.4% |
| 6 | Solana (SOL) | $71 | -2.7% | -1.7% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0740 | -2.8% | -2.1% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.1450 | -2.5% | -2.2% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $2 | -1.9% | -0.1% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3222 | +0.6% | +0.5% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $6 | -3.6% | -2.5% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $0.8175 | -3.3% | -3.7% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $7 | -2.0% | -1.1% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1724 | -3.4% | -1.7% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.6829 | -3.7% | -3.6% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $42 | -1.7% | +0.1% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $2 | +0.0% | +4.7% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.5834 | -3.6% | -3.2% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $3 | -2.3% | -0.9% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.0000 | -2.5% | -1.4% |
За ночь рынок остался в боковом движении около текущих уровней: биткоин держится чуть ниже отметки $60K (-0.2%). Эфир потерял немного больше (-0.3%) и торгуется возле $1,572.
Среди альтов выделяются два лидера роста: NEAR (+4.7%) и TRON (+0.5%). Наибольшее снижение показали Polkadot (-3.7%) и Sui (-3.6%).
Капитализация рынка составляет $2.16 трлн, суточный торговый объем — $43 млрд. Индекс страха и жадности находится на отметке 18/100, указывая на состояние экстремального страха среди инвесторов. Доминирование биткоина продолжает расти — сейчас оно составляет 55.8%.
На повестке дня остаются традиционные темы: биткоин остается главной точкой притяжения внимания, несмотря на отсутствие ярких движений. Среди альтернативных монет выделяется NEAR, демонстрирующий уверенный рост.