Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ 24ч |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $60,725 | +2.6% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,631 | +2.2% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9987 | +0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1 | +1.3% |
| 5 | BNB (BNB) | $554 | +0.6% |
| 6 | Solana (SOL) | $78 | +3.5% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0732 | +1.0% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.1557 | +3.2% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $2 | +0.1% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3161 | -0.0% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $7 | +0.4% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $0.8452 | +0.7% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $8 | +2.8% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1996 | -0.2% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.7323 | +3.8% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $43 | +0.7% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $2 | +4.0% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.6021 | +3.0% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $3 | -0.1% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.0000 | +1.8% |
За ночь биткоин прибавил 2.6%, торгуясь на отметке $60,725. Общая динамика положительная, однако индексы показывают сдержанный оптимизм.
Ethereum вырос до $1,631 (+2.2%). Среди альтов выделяются NEAR Protocol (+4%) и Sui (+3.8%). Минимальное снижение показали Stellar (-0.2%) и Uniswap (-0.1%).
Капитализация рынка достигла $2.18 трлн, объёмы торгов составили $87 млрд. Индекс страха и жадности находится на отметке 19/100, сигнализируя о крайне негативной настроенности участников. Доминирование биткоина составляет 55.8%.
На рынке внимание привлекают Taiko и Pudgy Penguins. Сегодняшний день проходит на фоне общего спокойствия, значимых новостей пока нет.