Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ 24ч |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $61,378 | +1.3% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,702 | +4.5% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9987 | -0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1 | +2.6% |
| 5 | BNB (BNB) | $560 | +1.4% |
| 6 | Solana (SOL) | $80 | +2.9% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0745 | +1.7% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.1640 | +5.3% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $2 | +4.6% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3170 | +0.3% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $7 | +1.4% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $0.8483 | +0.4% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $8 | +3.0% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1976 | -0.8% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.7386 | +0.8% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $43 | +0.1% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $2 | +1.1% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.6150 | +2.3% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $3 | +11.9% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.0000 | +3.2% |
За ночь рынок укрепился умеренно: биткоин закрепился на уровне $61,378 (+1.3%). Эфир вырвался вперёд сильнее остальных лидеров, прибавив сразу 4.5%.
Эфир торгуется сейчас по $1,702, Binance Coin поднялся до $560 (+1.4%), Ripple вырос до $1 (+2.6%). Среди топовых монет выделяется Uniswap с ростом +11.9%.
Капитализация рынка достигла отметки $2.21 трлн, суточный объем торгов составил $86 млрд. Индекс страха и жадности опустился до уровня 21/100 (экстремальный страх), что традиционно воспринимается рынком как сигнал возможности покупок для рискованных игроков. Доминирование биткоина составляет 55.6%.
На повестке дня токены NFT-проекта Pudgy Penguins и блокчейна Solana, привлекающие внимание спекулянтов. Сегодня стоит следить за настроениями вокруг решений регуляторов и общей волатильностью рынка.