Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ за ночь | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $62,661 | -2.3% | -2.0% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,778 | -2.3% | -1.5% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9992 | -0.0% | -0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1 | -2.5% | -2.0% |
| 5 | BNB (BNB) | $567 | -2.3% | -1.2% |
| 6 | Solana (SOL) | $76 | -1.9% | -0.9% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0721 | -2.2% | -1.4% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.1589 | -3.4% | -3.5% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $2 | -2.4% | -3.2% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3304 | -0.1% | +0.3% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $6 | +0.8% | +0.6% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $0.8306 | -1.7% | -2.7% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $8 | -1.9% | -1.0% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1829 | -3.4% | -1.9% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.7284 | -2.1% | -0.2% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $44 | -2.8% | -2.3% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $2 | -1.6% | -1.1% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.5966 | -4.1% | -4.6% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $4 | -4.4% | -3.5% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.0000 | -1.8% | +0.4% |
За ночь криптовалютный рынок скорректировался вниз. Биткоин опустился до уровня $62,661 (-2.0%). Остальные лидеры также показали снижение: Ethereum упал до $1,778 (-1.5%), BNB до $567 (-1.2%).
Среди альткоинов выделились два противоположных полюса: Avalanche (+0.6%) показала скромный рост, тогда как Aptos резко просела на -4.6%. За ними следуют Uniswap и Cardano с падением около -3.5%.
Капитализация рынка составляет $2.25 трлн, суточный объем торгов достиг $49 млрд. Индекс страха и жадности находится на отметке 28/100, указывая на страх среди инвесторов, что может создать возможности для покупок. Доминирование биткоина остается высоким на уровне 56%.
На повестке дня остаются традиционные мем-монеты вроде Cash Dog in Hood и DeXe, однако значимых драйверов роста пока не наблюдается. Сегодня стоит следить за дальнейшим развитием коррекции и реакцией рынка на возможные новости от регуляторов.