Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ за ночь | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $63,275 | -1.9% | -3.0% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,877 | -2.6% | -3.6% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9991 | +0.0% | +0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1 | -2.9% | -4.6% |
| 5 | BNB (BNB) | $565 | -0.6% | -1.5% |
| 6 | Solana (SOL) | $73 | -2.8% | -4.2% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0700 | -1.8% | -3.8% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.1553 | -1.8% | -6.1% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1 | -1.4% | -4.0% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3243 | -1.3% | -2.1% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $6 | -1.4% | -3.7% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $0.7618 | -3.8% | -6.8% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $8 | -2.7% | -4.9% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1718 | -2.1% | -5.5% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.6828 | -2.3% | -5.0% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $46 | -0.1% | -2.2% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $2 | -5.1% | -9.4% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.5891 | -2.8% | -6.3% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $4 | -2.6% | -4.6% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.0000 | -4.4% | -4.1% |
За ночь рынок скорректировался вниз: биткоин упал на 3%, пробивая отметку $63K. Общая капитализация опустилась до $2.25 трлн, объёмы торгов составили $69 млрд.
Ethereum потерял 3.6%, торгуясь сейчас около $1,877. Среди альтов выделяется сильное снижение XRP (-4.6%) и BNB (-1.5%). Лидером падения стал NEAR Protocol, потерявший почти 10%.
Капитализация рынка сократилась, индекс страха и жадности показывает значение 29, сигнализируя о страхе среди инвесторов. Доминирование биткоина увеличилось до 56.3%, отражая уход от рисковых активов.
На рынке выделяются Casper Network и Hyperliquid, привлекающие внимание своей активностью. Сегодня стоит следить за настроениями вокруг регулирования и возможной волатильностью ведущих монет.