Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ за ночь | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $64,034 | +0.7% | +1.9% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,868 | +0.4% | +0.6% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9992 | +0.0% | +0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1.08 | -0.3% | +0.8% |
| 5 | BNB (BNB) | $591.78 | +0.0% | +1.5% |
| 6 | Solana (SOL) | $73.80 | +0.4% | +1.3% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0703 | -0.0% | +0.8% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.1955 | +0.3% | +5.5% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1.39 | -1.4% | -1.0% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3287 | +0.0% | +0.9% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $6.88 | +5.8% | +7.1% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $0.8380 | +1.7% | +6.4% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $8.23 | -0.1% | -0.3% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1715 | +0.3% | +0.2% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.6959 | +0.3% | +1.4% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $44.44 | +0.5% | +0.1% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $1.76 | +1.1% | +3.2% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.5791 | +2.1% | +3.8% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $3.87 | -1.8% | -5.8% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.000003 | +1.4% | +3.5% |
За ночь биткоин закрепился на уровне $64,034 (+1.9%). Общий тренд нейтральный, крупные альткоины показывают умеренный рост.
Ethereum торгуется на отметке $1,868 (+0.6%) — стабильное положение среди лидеров. Среди альтов выделяется Avalanche, прибавившая за сутки 7.1%. Полкадот вырос на 6.4%, Кардано — на 5.5%. Наибольшее снижение показала Uniswap (-5.8%).
Капитализация рынка составляет $2.28 трлн, объем торгов за последние 24 часа достиг $57 млрд. Индекс страха и жадности находится на отметке 25/100, указывая на состояние экстремального страха — время возможностей для рисковых игроков. Доминирование биткоина остаётся высоким — 56.5%.
В центре внимания сегодня Cash Cat, HOME, Pudgy Penguins, Cardano и Gram (предыдущий Toncoin). Макротема дня — восстановление после недавних коррекций, инвесторы осторожно присматриваются к перспективным активам.