Bitcoin $64K, Cardano +7% — крипторынок за ночь — 7 августа 2026
Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ за ночь | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $64,169 | -0.7% | -0.5% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,896 | -0.8% | +0.0% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9992 | -0.0% | +0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1.02 | -2.9% | -2.1% |
| 5 | BNB (BNB) | $587.04 | -0.9% | -1.2% |
| 6 | Solana (SOL) | $72.62 | -0.9% | -1.1% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0690 | -0.1% | -0.9% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.2002 | -4.1% | +6.9% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1.33 | -3.6% | -4.1% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3274 | +0.0% | +0.2% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $6.39 | -1.2% | -4.2% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $0.8162 | -1.0% | -2.9% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $8.14 | -1.1% | +0.2% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1600 | -1.1% | -1.2% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.6724 | -0.4% | -1.6% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $45.42 | -0.5% | +1.0% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $1.64 | -2.4% | -4.7% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.5851 | -0.7% | -2.1% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $4.01 | -1.5% | -1.9% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.00000279 | -0.4% | -1.7% |
За ночь рынок показал умеренное снижение, биткоин опустился до отметки $64,169 (-0.5%). Эфир удержался на уровне $1,896 (+0.0%) — нейтральное закрытие суток. Среди топовых альтов выделилась Cardano, прибавившая почти 7%.
Ethereum остался стабильным, тогда как BNB потерял 1.2%, упав до $587.04. Ripple также скорректировался на 2.1%, закрывшись на отметке $1.02. Наибольший прирост показала Cardano (+6.9%), тогда как лидером снижения стал NEAR Protocol (-4.7%).
Капитализация рынка сократилась до $2.27 трлн, объёмы торгов составили скромные $49 млрд. Индекс страха и жадности находится на отметке 29/100, сигнализируя о преобладании страхов среди инвесторов. Доминирование биткоина остаётся высоким — 56.6%.
В центре внимания сегодня блокчейны второго уровня и мем-токены. Блокчейн-протоколы вроде Hyperliquid привлекают внимание своей масштабируемостью, в то время как коллекционные токены типа Pudgy Penguins остаются популярными среди трейдеров.