Bitcoin $64.7K, боковик ночью — крипторынок утром — 9 августа 2026
Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ за ночь | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $64,743 | -0.5% | -0.4% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,912 | -0.5% | -0.3% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9994 | -0.0% | +0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1.04 | -0.9% | -0.1% |
| 5 | BNB (BNB) | $600.89 | -0.7% | +1.3% |
| 6 | Solana (SOL) | $75.93 | -0.5% | +1.3% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0700 | -1.8% | -0.4% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.1977 | -1.0% | -1.7% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1.34 | -1.5% | -0.6% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3298 | +0.3% | +0.7% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $6.46 | -1.2% | -1.0% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $0.8121 | -0.6% | -1.4% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $8.29 | -0.7% | +0.3% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1633 | -1.7% | -0.3% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.6916 | -1.1% | +1.6% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $45.96 | +0.3% | +0.8% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $1.62 | -0.6% | +0.7% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.6036 | -1.1% | +2.5% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $3.97 | -0.5% | -1.5% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.00000285 | -1.0% | -0.4% |
За ночь рынок остался в боковом движении около текущих уровней. Биткоин закрепился чуть ниже отметки $65K, потеряв за последние 24 часа 0.4%. Крупные альткоины также показали минимальную активность, оставаясь вблизи вчерашних значений.
Ethereum торгуется по $1,912 (-0.3%). Среди лидеров роста выделяется BNB (+1.3%) на уровне $600.89. Самые крупные потери зафиксированы у Cardano (-1.7%), опустившегося до $0.31. Остальные топ-монеты показывают незначительные колебания вокруг нуля.
Капитализация рынка составляет $2.29 трлн, суточный торговый объём — $31 млрд. Индекс страха и жадности находится на отметке 31, указывая на преобладающие страхи среди инвесторов. Доминирование биткоина остаётся высоким — 56.6%.
На повестке дня — стабильное состояние рынка без ярких движений. В центре внимания остаются традиционные NFT-проекты вроде Pudgy Penguins и новые экспериментальные токены, такие как Pons и OVERTAKE. Ближайшие события, способные повлиять на ситуацию, отсутствуют.