Bitcoin $64.9K, боковик ночью — крипторынок стабилен — 10 августа 2026
Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ за ночь | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $64,984 | -0.3% | +0.3% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,916 | -0.4% | +0.1% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9994 | +0.0% | +0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1.03 | -1.1% | -0.7% |
| 5 | BNB (BNB) | $601.62 | -1.1% | +0.1% |
| 6 | Solana (SOL) | $76.61 | -0.9% | +0.7% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0697 | -1.2% | -0.5% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.1969 | -0.2% | -1.0% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1.34 | +0.0% | -0.6% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3299 | -0.0% | +0.0% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $6.51 | -0.6% | +0.5% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $0.8058 | -0.6% | -1.1% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $8.19 | -1.8% | -1.2% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1632 | +0.0% | -0.4% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.6896 | -1.6% | -0.2% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $45.32 | -2.3% | -1.5% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $1.63 | +0.0% | +0.4% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.5936 | -1.1% | -1.3% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $4.05 | -0.2% | +1.9% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.00000289 | +0.0% | +1.4% |
За ночь рынок остался в диапазоне, демонстрируя боковой тренд. Цена биткоина стабилизировалась на отметке $64,984 (+0.3%). Крупные альткоины также показали минимальную активность.
Ethereum торгуется на уровне $1,916 (+0.1%), сохраняя стабильность относительно биткоина. Среди остальных топовых монет выделяются небольшие изменения: BNB держится около $601.62 (+0.1%), XRP слегка опустилась до $1.03 (-0.7%). Лидером роста стал Uniswap (+1.9%).
Общая капитализация рынка составляет $2.3 триллиона, суточный объем торгов — $38 миллиардов. Индекс страха и жадности находится на отметке 30/100, указывая на умеренный страх среди инвесторов. Доминирование биткоина остается высоким — 56.7%.
На фоне общей стабильности внимание привлекает небольшой рост мем-токенов вроде Pepe (+1.4%) и появление новых проектов в трендах: Pudgy Penguins, Tutorial, Cash Cat. Никаких значимых новостей от регуляторов или центральных банков утром не поступало.