Bitcoin $77K, Uniswap взлетел на 16% — крипторынок за ночь — 2 сентября 2026
Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ за ночь | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $77,431 | -0.6% | -1.8% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,410 | -1.5% | -2.6% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9997 | -0.0% | -0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1.34 | -2.9% | -3.0% |
| 5 | BNB (BNB) | $686.36 | -0.0% | -0.9% |
| 6 | Solana (SOL) | $99.78 | -2.1% | -4.0% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0815 | -1.3% | -2.2% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.1967 | -1.2% | -2.3% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1.31 | -2.2% | -6.0% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3218 | -0.8% | -3.0% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $7.21 | -1.2% | -0.9% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $0.8791 | +1.3% | +3.0% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $11.23 | -1.8% | -2.1% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1751 | -1.7% | -1.8% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.7213 | -1.4% | -1.4% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $49.27 | -0.9% | +0.9% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $1.87 | -7.4% | -4.9% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.5560 | -0.5% | +2.5% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $6.24 | +9.3% | +16.1% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.00000346 | -1.4% | -2.1% |
За ночь рынок скорректировался вниз, биткоин потерял почти 2%, закрепившись на уровне $77,431. Эфир опустился сильнее — минус 2.6%. Среди лидеров роста выделяется Uniswap (+16.1%) и Polkadot (+3.0%).
Ethereum торгуется сейчас по $2,410, потеряв больше остальных топовых монет. BNB держится на отметке $686.36, снижение менее процента. Крупное падение у XRP — минус 3%, котировка $1.34. Наибольший скачок показал Uniswap, прибавивший за сутки 16%.
Капитализация рынка составляет $2.62 трлн, объем торгов за последние 24 часа достиг $84 млрд. Индекс страха и жадности находится на отметке 63, указывая на преобладающую жадность среди инвесторов. Доминирование биткоина сохраняется на высоком уровне — 59.1%.
На рынке выделяются токены Cash Cat и Pons наряду с растущим интересом к Uniswap. Сегодня стоит следить за реакцией рынка на возможные новости от регуляторов и крупные сделки крупных игроков.