Bitcoin $81K, XRP +5.9% — крипторынок за ночь — 4 сентября 2026
Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ за ночь | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $80,994 | +0.2% | +4.2% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,508 | +0.3% | +4.3% |
| 3 | Tether (USDT) | $1.0000 | -0.0% | +0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1.45 | +0.0% | +5.9% |
| 5 | BNB (BNB) | $725.66 | +0.3% | +4.6% |
| 6 | Solana (SOL) | $103.78 | -0.5% | +3.0% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0871 | -1.6% | +5.0% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.2228 | +1.1% | +7.6% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1.37 | +0.7% | +2.6% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3291 | -0.8% | +1.0% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $7.50 | +0.3% | +3.0% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $0.8759 | -1.6% | -0.0% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $11.90 | +1.8% | +5.9% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1830 | -1.2% | +3.2% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.7712 | -1.2% | -0.1% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $51.09 | +0.0% | +1.7% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $1.94 | -1.5% | +2.5% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.5946 | -1.5% | +0.6% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $6.21 | +0.6% | +7.6% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.00000366 | -4.2% | +5.8% |
За прошедшую ночь криптовалютный рынок показал умеренный рост. Bitcoin преодолел отметку $80K, увеличившись на 4.2% до $80,994. Ethereum также укрепил позиции, поднявшись на 4.3% до уровня $2,508.
Среди альткоинов выделились Cardano (+7.6%) и Uniswap (+7.6%). Максимальную динамику продемонстрировал XRP, подорожавший на 5.9% до $1.45. Лидером снижения стал Sui (-0.1%).
Общая капитализация рынка достигла $2.74 трлн, объем торгов за сутки составил $107 млрд. Индекс страха и жадности находится на уровне 74/100, указывая на состояние жадности среди инвесторов, что традиционно сигнализирует о возможной коррекции. Доминирование биткоина составляет 59.3%.
На рынке продолжают оставаться популярными мем-токены первой волны, такие как Pons и Lighter. Сегодняшний день будет интересен наблюдением за динамикой ведущих монет и реакцией рынка на возможные новости от регуляторов и крупных игроков отрасли.