Bitcoin $79K, XRP +3% — крипторынок за ночь — 9 сентября 2026
Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ за ночь | Δ 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $79,126 | +0.4% | +0.6% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,505 | +0.3% | +1.0% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9997 | -0.0% | -0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1.43 | -0.7% | +3.0% |
| 5 | BNB (BNB) | $753.39 | -0.2% | +1.0% |
| 6 | Solana (SOL) | $104.23 | +0.0% | +1.1% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0904 | -0.2% | +0.8% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.2205 | -4.5% | +1.2% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1.39 | -1.4% | +0.4% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3388 | -0.1% | +0.9% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $8.02 | -0.4% | -0.5% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $1.21 | +1.7% | +12.7% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $12.56 | -1.0% | -0.7% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1897 | -1.8% | -0.4% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.8193 | -0.8% | +0.3% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $54.36 | -0.8% | -1.6% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $2.33 | -3.3% | +2.3% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.6479 | -2.2% | +2.6% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $6.89 | +0.1% | -1.9% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.00000371 | +1.4% | +2.8% |
За ночь биткоин закрепился выше отметки $79K, прибавив скромные полпроцента. Общий тон рынка нейтральный с уклоном к росту — топ-5 монет показали умеренный плюс от 0.6 до 3%.
Ethereum вырос на 1%, достигнув $2,505. Среди альтов выделились Polkadot (+12.7%) и XRP (+3%). Ударной ночью отметилась Polkadot, пробившая сопротивление вверх. Напротив, Uniswap (-1.9%) и Litecoin (-1.6%) оказались среди аутсайдеров.
Капитализация рынка достигла $2.72 трлн, объёмы торгов составили $92 млрд. Индекс страха и жадности находится на уровне 66, сигнализируя о высокой жадности — признак возможного краткосрочного охлаждения. Доминирование биткоина составляет 58.4%, удерживая контроль над рынком.
В центре внимания сегодня токены Venice, STONK и Lighter, демонстрирующие активность. Макротема остаётся прежней — инвесторы следят за динамикой регулирования и настроениями вокруг DeFi-проектов.