Bitcoin $78K, BNB минус 4% — крипторынок за ночь — 10 сентября 2026
Движение монет за ночь
| # | Монета | Цена | Δ 24ч |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $78,293 | -1.0% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,474 | -1.2% |
| 3 | Tether (USDT) | $0.9996 | -0.0% |
| 4 | XRP (XRP) | $1.39 | -3.1% |
| 5 | BNB (BNB) | $720.97 | -4.2% |
| 6 | Solana (SOL) | $101.72 | -2.4% |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | $0.0856 | -5.4% |
| 8 | Cardano (ADA) | $0.2127 | -3.5% |
| 9 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1.38 | -1.1% |
| 10 | TRON (TRX) | $0.3402 | +0.5% |
| 11 | Avalanche (AVAX) | $7.81 | -2.5% |
| 12 | Polkadot (DOT) | $1.11 | -8.6% |
| 13 | Chainlink (LINK) | $11.80 | -6.0% |
| 14 | Stellar (XLM) | $0.1799 | -5.1% |
| 15 | Sui (SUI) | $0.7669 | -6.4% |
| 16 | Litecoin (LTC) | $52.63 | -3.1% |
| 17 | NEAR Protocol (NEAR) | $2.50 | +7.4% |
| 18 | Aptos (APT) | $0.6235 | -3.8% |
| 19 | Uniswap (UNI) | $6.06 | -12.2% |
| 20 | Pepe (PEPE) | $0.00000346 | -6.8% |
За ночь криптовалютный рынок скорректировался вниз. Биткоин опустился до отметки $78,293 (-1.0%). Крупнейшие альткоины также показали снижение: Ethereum торгуется по $2,474 (-1.2%), BNB потерял больше всех среди топовых монет, упав на 4.2%.
NEAR Protocol выделяется ростом (+7.4%) на фоне общего снижения рынка. Среди лидеров падения выделяются Uniswap (-12.2%) и Polkadot (-8.6%).
Капитализация рынка составляет $2.68 трлн, объем торгов за последние 24 часа достиг $95 млрд. Индекс страха и жадности находится на отметке 69, указывая на преобладающую жадность, что сигнализирует о возможном перегреве рынка. Доминирование биткоина остается высоким на уровне 58.5%.
Сегодня внимание приковано к NEAR Protocol, который демонстрирует уверенный рост. Макротема дня — Hunter Biden's Laptop и STONK, отражающие общее настроение рынка.